快速访问通道
哈尔滨工业大学
2022-2023学年春季学期校历
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2023年 二月 |
20 学期开始 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第2周 | 27 | 28 | ||||||
2023年 三月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
第3周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第4周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第5周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第6周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2023年 四月 |
1 | 2 | ||||||
第7周 | 3 | 4 | 清明节 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第8周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第9周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
第10周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
第11周 | 2023年 五月 |
劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第12周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第13周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
第14周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
第15周 | 29 | 30 | 31 | |||||
2023年 六月 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
第16周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
第17周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第18周 | 19 | 20 | 21 | 端午节 | 23 | 24 | 25 |
*具体节假日放假安排按照学校办公室通知执行
源自哈尔滨工业大学,最后更新时间 2023-06-27