通知公告
    通知公告
    当前位置: 首页 通知公告
    土木硕士复试成绩公布
    发布人:王庆瑞 发布时间:2017-03-13 浏览次数:539

    本部


    报名号 姓名 笔试总分 面试总分
    230199078 商航 192 135
    230199110 花宇 168 128.6
    141095257 白晨阳 176 120.8
    371098141 杨先霖 150 113.5
    230196188 张俊逸 188 141.4
    230198350 孟畅 142 121
    322094626 刘畅 114 118
    345999870 李健 153 96
    230197837 石磊 139 109
    210998231 朱帅 136 111
    230198353 张舜禹 144 106.5
    230197169 刘博雅 157 131
    211599402 石卓平 148 99
    370173898 赵传真 155 100
    370182331 冯硕 160 106.5
    411998000 李瑞森 148 107
    371098015 潘凯楠 135 105
    230196033 陈嘉良 107.5 138
    411994086 王贝贝 177 114.5
    430495436 梅恒 153 112
    230198228 李奇岩 169 129
    210495112 田伟辰 134 117
    370182353 孔德奥 168 95.5
    230196581 路博 148 131.5
    230198505 张天琪 152 132
    230196741 李睿杰 166 122
    230197640 孙胜举 148 103.6
    230197946 张馨月 158 121
    211597665 马梓轩 137 97.5
    230198060 李松佶 135 126.5
    510698288 张瑞景 142 109.5
    371095006 齐肖 174 131.8
    371099070 洪晨阳 141 102.5
    321185308 薛事成 144 95.5
    230197633 熊亚凡 108 118
    410399011 赵星 138 105.5
    230199168 孟令钊 119 128.5
    371099077 雷钟尧 149 95.5
    321195039 陈佳星 142 94
    220772955 杨叶飞 130 126.5
    370192652 陈思远 161 111.5
    230199628 王震 158 95.5
    371099089 白静 143 103.5
    131495066 邱宏亮 140 93
    321792757 谢新莹 129 109.5
    611797870 张禄滨 123 117.5
    140699972 李华健 138 94
    230198118 张曦莹 137 118.6
    371097149 邢恒 131 107
    421195822 姚志杰 145 106
    230198097 葛晨昕 159 103.5
    371097167 侯全超 142 106.5
    370191591 于凌波 152 114.5
    510698294 汪天旸 121 98
    220773992 陈波 137 109.5
    371095091 郭宇航 125 97.5
    230198918 付佳丽 118 103
    371499366 王轩昂 115 115
    411495076 吴传赛 139 105
    230195700 唐浩 106 138.5
    230197571 唐国文 145 106.5
    230198332 张思凡 119 98.5
    411499894 金钰 97 101.5
    414899155 李晓婷 157 88.2
    230197634 苏志明 118 105.5
    370183370 张雪 145 114
    230196957 邵长松 115 120
    230195685 唐卓 136 122
    410178210 姚芳雪 92 114.5
    230195833 吕晨 114 119
    230198773 张明 116 109.5
    321794526 杨洋 132 110
    131499837 周毅 134 92
    230198730 吴磊 128 108.2
    230199376 刘璐 116 110
    371099836 白璐涵 104 111.5
    371097445 朱敬洲 129 110
    321189134 于晓澄 125 117.5
    620899815 李冬 132.5 98
    431099734 吕承博 134 83.5
    370187115 潘志强 136 111.5
    130398296 范令 132 92
    441695266 黄灿杰 119 101.5
    340191651 吴迪 130 86
    431099848 白志霖 127 101.5
    230196750 梅玉恒 112 110
    131493043 闫江男 98 112.5
    230197966 刘明鉴 104 115
    230194979 颜雪琪 125 105.5
    230194142 周同来 87 119.5
    371096791 耿运鹏 114 110
    130495982 王建鹏 139 95
    370390697 刘大伟 91 108.5
    131499505 杨高领 84 83.5
    131493653 谢恩慧 131 93
    120495409 赵泽锋 72 100
    430499584 牟雪 94 100
    422598006 孟祥斌 117 97.5
    371097198 周广通 98 105.5
    230194073 薛博闻 97 115
    371099842 赵炳璋 78 101.5
    131499067 郎鹏 112 89
    370181497 宋启艳 107 107
    231296711 孙晓雯 104 100
    371398514 解超群 118 101.5
    371095023 田英鹏 75 103
    421999502 徐笠博 102 119
    420490366 周嘉程 109 108.5
    230196989 田经纬 109 88
    230199275 姜子奇 89 113.5
    131499349 张帅 92 97.5
    141289553 魏斌 118 96
    210197976 赵海军 89 86
    410592754 朱志伟 104 84
    370393722 聂鹏飞 122 57.8
    370196277 刘金凤 100 102.6
    370299886 张子强 102 67.5
    411299769 熊建程 93 91
    370983654 高鹏 107 63
    431594711 刘峥嵘 112 88
    370698940 林星宇 116 91
    613395764 万丰 101 75
    411198348 闫路鹏 85 97
    371099489 李浩 87 97
    370178912 高延东 111 64.5
    230196012 张特 109 48.5
    211096397 张霄雷 85 83.5
    321799427 王宏宇 64 61
    230195863 高志洋 78 79.8
    131699623 赵灿灿 66 80
    231198560 阎晓东 46 64
    211499658 宋端明 22 69.5
    230199066 刘德鹏 68 27
    611799560 周东雷 66 0
    230198213 唐川
    0
    410598145 刘秋宏
    0
    注:笔试合格线:85,面试合格线:75


    深圳


    报名号 姓名 笔试总分 面试成绩
    421191474 胡典 183 103.5
    220769588 秦田龙渊 166 109
    441698964 王楚冰 172 107
    613394158 任威 159.5 103
    360997919 冯芝文 114 114.5
    230197009 黄河 135 114.5
    131599558 张蔚 145 78
    431896358 李翔 156 112
    230197407 芦焱 155 124.5
    511194185 蒲波 154 88.5
    321196411 于一洋 133 108.5
    441698809 谭润锵 159 95
    330188212 吴京泰 140 85
    330187933 龚豪 160 124.4
    322097024 周海 153 102
    360297904 段志遥 142 92.5
    310694172 窦世昌 111 79
    230198043 刘岩 131 121.5
    360175255 王康鑫 135 95.5
    330187756 包显鹏 138 100
    230195877 缪嘉元 149 115
    351295882 郑倩 132 111
    421999505 肖永锋 124 81.5
    430698962 李蓬喜 127 90.5
    430699524 阳敏 121 94
    230199094 韦其颖 139 112
    130497547 柳俊超 141 107
    441698856 李海翔 124 68.5
    371099417 梅诗榆 122 117
    211599025 宋帅帅 117 93.5
    342599463 黄志鹏 122 103
    431096196 肖世奎 145 95.5
    330190381 李政 118 88.5
    130497005 陈猛 136 88
    370185233 刘悦欣 123 108.5
    421697401 贾铭浩 118 107
    330293159 薛佳祥 112 76
    611795163 张铭志 139 102
    360193114 赵伟涛 125 86
    610599827 周潇凡 119 64.5
    371099627 孔超 121 95.5
    441695629 陈超伟 142 77
    441698320 陈志鹏 124 84
    330198063 顾群峰 118 76.5
    420492093 陈漩 146 82.5
    330697430 孙棋斌 107 91
    342599517 吴健 106 93
    611797637 莫惟杰 117 106
    210792903 曹杰 132 82
    371093685 李昕宸 110 115.5
    512299409 戴俊卿 100 104.5
    130593781 赵江涛 110 107
    441699150 林志耀 118.5 76
    360170127 万怡祯 101 89.5
    441696763 朱雨帆 108 96
    441697797 李天齐 120 79
    340197759 王叹 117 100
    230199849 胡梦迪 110 80.5
    441694055 单国毅 116 80
    441695782 涂福生 75 92.5
    422598909 阮锐 99 81
    130596276 任东东 112 78
    130399793 谢佳伟 110 76.5
    371099869 郑泽鹏 58 117
    411797429 张博 102 57
    511599654 苟章铭 79 103
    610598816 韩天宇 99 74.5
    360996663 曾紫焰 84 66
    420495753 谭钦文 53 74
    231096829 张德锐 55 70.5
    411199357 陈东方 35 0
    421899878 曾小雨 0 0
    330176404 张戬 0 0
    注:笔试合格线:85,面试合格线:75


    威海


    报名号 姓名 笔试总分 面试总分
    371099207 王宇 143 108.5
    371099164 邱枫 121 109.5
    371096142 何远 106 103
    220692449 尹飞 111 68.5
    371196866 郑颂 87 85.5
    注:笔试合格线:85,面试合格线:75


    Baidu
    map