教育基金
    教育基金
    当前位置: 首页 教育基金
    2009-2010土木工程学院特殊奖学金名单
    发布人:郭思睿 发布时间:2017-12-11 浏览次数:1478

    根据学院《关于开展2009-2010年度土木工程学院特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《哈尔滨工业大学土木工程学院教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出6项奖学金的获得者,具体名单如下。

    序号 奖学金名称 姓名 学号 金额 总计
    1 烟台飞鸿助学金 柏继华 1083310131 4000 40000
    2 刘雨晨 1093310105 4000
    3 闫豪 1093310108 4000
    4 胡春生 1093310122 4000
    5 王庆鹏 1093310217 4000
    6 阴雅盛 1093310308 4000
    7 龙甘 1093310323 4000
    8 马炎青 1093310424 4000
    9 尚卫 1093310427 4000
    10 曲立志 1093320105 4000
    11 栋梁全额奖学金 范恩铭 1093310128 5500 39500
    12 杨镇 1093310212 5500
    13 庄梦园 1093310310 5500
    14 武沛松 1093310314 5500
    15 王杰 1083320221 4000
    16 黎迪晖 1093310518 5500
    17 唐志一 1093320121 4000
    18 魏巍 1093320203 4000
    19 菁华专业全额奖学金 张冠亭 1073320221 4000 81000
    20 王召钦 1073320217 4000
    21 李世达 1073320101 4000
    22 于清林 1071900404 4000
    23 鞠宗磊 1071900415 4000
    24 刘昊 1071900409 4000
    25 梁琨 1073310121 5500
    26 沙国蔚 1073310324 5500
    27 梁建军 1073310322 5500
    28 郑恩祖 1081900305 4000
    29 刘雨时 1081900106 4000
    30 王滋元 1081900313 4000
    31 刘星博 1083310406 5500
    32 姜松 1083310315 5500
    33 王博文 1083310330 5500
    34 陈哲明 1083320111 4000
    35 靳铁标 1083320107 4000
    36 李迎飞 1083320219 4000
    37 未之星奖(助)学金 张文赫 1103300108 4000 100000
    38 黄鹏 1103300120 4000
    39 李洪洋 1103300129 4000
    40 吴天琪 1103300201 4000
    41 魏芬洋 1103300326 4000
    42 祁佳林 1103300338 4000
    43 孔锦秀 1103300437 4000
    44 莫量雅 1103300501 4000
    45 刘珊珊 1103300514 4000
    46 李景泉 1103300617 4000
    47 刘文 1093310414 4000
    48 陈凯 1093310306 4000
    49 王志新 1093320104 4000
    50 陈省吾 1093310205 4000
    51 吴杨灿 1093310516 4000
    52 刘昭延 1083310127 4000
    53 易佳斌 1083310126 4000
    54 张启 1081900317 4000
    55 李云隆 1083320215 4000
    56 赵李源 1083310121 4000
    57 彭体顺 1073010107 4000
    58 刘燕茹 1073310403 4000
    59 李晓倩 1073310402 4000
    60 石立旺 1073320117 4000
    61 窦坤鹏 1071900313 4000
    62 建设集团奖学金 李晓倩 1073310402 4000 48000
    63 田宇峰 1083310311 4000
    64 范复平 1103300511 4000
    65 赵春雨 1093310126 4000
    66 李川江 1093320110 4000
    67 周丽娜 09S033120 4000
    68 金易周 1093310209 4000
    69 施丁伟 1073310419 4000
    70 汪洪雨 1053320110 4000
    71 田育旭 1081900215 4000
    72 张萌 1083310418 4000
    73 李洪洋 1103300129 4000
    74 菁华外语奖学金 陈富 09S033023 1460 16688
    75 纵斌 09S033007 1470
    76 石峰 09S033024 1460
    77 梁勇 09S033003 1460
    78 郑志刚 10S033031 1460
    79 顾一鸣 1083310328 2930
    80 秦昊 1083710321 1460
    81 彭体顺 1073010107 2930
    82 汪续礼 1071900401 608
    83 刘发起 10B933026 1450
    总计:325188元


    Baidu
    map