教育基金
    教育基金
    当前位置: 首页 教育基金
    2010-2011土木工程学院特殊奖学金名单
    发布人:郭思睿 发布时间:2017-12-11 浏览次数:1607

    根据学院《关于开展2010-2011年度土木工程学院特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《哈尔滨工业大学土木工程学院教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出9项奖学金的获得者,具体名单如下。

    序号 奖学金名称 姓名 学号 金额 总计
    1 学院奖学金 张红 10S033015 5500 5500
    2 宏业基奖学金 姜松 1083310315 5500 49500
    3 刘书华 1083310314 5500
    4 刘寒 1083310415 5500
    5 陆春雨 1083310201 5500
    6 颜瑞 1083310226 5500
    7 刘星博 1083310406 5500
    8 诸葛仲彦 1083310401 5500
    9 姜宝峰 10S033017 5500
    10 赵淑芹 10S033026 5500
    11 栋梁全额奖学金 彭汉 1103300630 5500 49500
    12 王笑 1103300525 5500
    13 罗晨皓 1103300530 5500
    14 王海玥 1103300104 5500
    15 陈钿渊 1103300623 5500
    16 李金威 1103300626 5500
    17 康海波 1103300622 5500
    18 史新东 1103300705 5500
    19 王响军 6103300728 5500
    20 研究生奖学金 谢超超 11S133038 10500 54000
    21 杨乐 11S133039 10500
    22 苏俊杰 11S133041 10500
    23 王世玉 11S033100 7500
    24 巴希 11S033101 7500
    25 孙梦涵 11S033099 7500
    26 菁华专业奖学金 臧旭鹏 1081900303 5500 191514
    27 刘雨时 1081900106 5500
    28 崔赫 1081900117 5500
    29 王滋元 1081900313 5500
    30 胡玉学 1083320222 4000
    31 常虹 1083320102 4000
    32 田奇 1083320211 4000
    33 李云隆 1083320215 4000
    34 刘云明 1093320215 5500
    35 刘嘉斌 1093320101 5500
    36 陈健 1093320220 5500
    37 李一峰 1093310401 5500
    38 闫穆涵 1093310124 5500
    39 候平 1093310129 5500
    40 熊靖宇 1093310508 10500
    41 庄宇 1093310509 5500
    42 张天祥 1093310330 5500
    43 王磊 1093310513 5500
    44 熊明攀 1093320217 5000
    45 文龙 1092610416 5000
    46 常虹 1083320102 5000
    47 刘寒 1083310415 5000
    48 吴青青 1083310426 5000
    49 张璐 11S133012 5000
    50 来鹏飞 11S033047 5000
    51 王文韬 10S033113 5000
    52 张磊 10S033034 5000
    53 徐金龙 11S033086 6466
    54 余萍 11S133021 5000
    55 郭晓松 6093310717 1000
    56 刘用 6093310719 1000
    57 王健 1093310223 1000
    58 闫豪 1093310108 1000
    59 郑巍 1093310132 1000
    60 柏继华 1083310131 1000
    61 张天祥 1093310330 500
    62 张嘉斌 1093320101 500
    63 姚丽 1093310114 500
    64 胡荣攀 1093310325 500
    65 万宗帅 1093310203 500
    66 杜晨旭 1093310316 500
    67 郑恩祖 1081900305 2881
    68 高嵩 1083310202 1466
    69 严子健 1083310308 1415
    70 秦昊 1083710321 1466
    71 赖勤 1083310122 1550
    72 叶劭桐 1083310303 1550
    73 王怡 1093310405 1421
    74 刘炘鹭 1113300207 1450
    75 林琦 10S033114 1415
    76 刘也 10S033047 1415
    77 郑志刚 10S033031 1550
    78 丁尧 11S033048 1466
    79 李雪 09B933018 1466
    80 薛国峰 10B933003 2887
    81 马加路 10B933005 1550
    82 陈耕博 10B933009 1550
    83 莫华美 11B933020 1550
    84 建设集团奖学金 刘昭延 1083310127 5000 98000
    85 陈俊元 1083310210 5000
    86 姜松 1083310315 5000
    87 靳铁彪 1083320107 5000
    88 杜晓宇 1103300702 5000
    89 宁志岩 1093310215 5000
    90 唐松 1093310322 4000
    91 邢兆辉 1103300414 4000
    92 李海涛 1103300216 4000
    93 田宇峰 1083310311 4000
    94 龙甘 1093310323 5500
    95 牛美辰 1103300303 5500
    96 陈嘉斌 1103300111 5500
    97 董立松 1103300320 5500
    98 刘开诚 1103300214 5500
    99 顾一鸣 1083310328 5500
    100 赖勤 1083310122 5500
    101 庄梦圆 1093310310 5500
    102 高梅子 1083310215 2000
    103 李海涛 1103300216 2000
    104 郑巍 1093310132 2000
    105 田宇峰 1083310311 2000
    106 爱之源学生奖学金 杨帆 1103300121 5500 26000
    107 辛立宸 1104210104 5500
    108 李晓倩 11S133015 5500
    109 吕蒙 1083310332 5500
    110 卢伟 1083320202 4000
    111 未之星奖学金 徐培根 1093310304 5500 99000
    112 韩明 1092610307 5500
    113 王超 1093310423 5500
    114 陈可 1103300136 5500
    115 阿克力江·玉山 1103300603 5500
    116 王乐乐 1103300405 5500
    117 刘康 1101120213 5500
    118 徐志鹏 1103300708 5500
    119 张婷 7113301111 5500
    120 张智栋 6113300722 5500
    121 李金平 1113300101 5500
    122 施瑞 1113300427 5500
    123 李渊 1113300717 5500
    124 张智伟 1113300227 5500
    125 陈孝凯 1113300116 5500
    126 兴安 1113300302 5500
    127 马军科 1113300526 5500
    128 王训 1113300225 5500
    129 未之星助学金 杨胜男 1083310113 5500 37000
    130 张萌 1083310418 5500
    131 席信 1083320220 4000
    132 田育旭 1081900215 5500
    133 罗小龙 1083310324 5500
    134 李继宇 1093310317 5500
    135 王雪明 1093320201 5500
    总计:610014


    Baidu
    map