教育基金
    教育基金
    当前位置: 首页 教育基金
    2021-2022年度土木学院奖助学金获奖名单
    发布人:李文丹 发布时间:2024-05-08 浏览次数:10

    序号 奖学金名称 姓名 个人/团队 性别 学号 金额 合计
    1 “爱之源”学生奖学金 达娃琼达(翅子之心) 团队 120L051622 5000 38000
    2 章垲钰(土木青协) 团队 120L051911 5000
    3 任帅 个人 1190501715 5500
    4 章权 个人 1190500507 5500
    5 赵涛 个人 120L050717 2500
    6 章垲钰 个人 120L051911 2500
    7 王骏翔 个人 120L050422 2500
    8 韦雯峰 个人 1190500614 2000
    9 马林涛 个人 2021110429 2000
    10 邱月 个人 1190502315 2000
    11 林帅航 个人 120L051404 2000
    12 杨纯杰 个人 1190501915 500
    13 唐艳梅 个人 2021112691 500
    14 李艳娟 个人 120L050419 500
    15 上海校友会优秀学生干部奖学金 高俊飞 个人 120L050218 800 9600
    16 刘洋 个人 120L050910 800
    17 刘洋(土木团委学生会) 团队 120L050910 2000
    18 王骏翔 个人 120L050422 800
    19 王勇智 个人 120L050405 800
    20 聂汉(新媒体中心) 团队 120L050117 2000
    21 张媛 个人 120L050318 800
    22 刘利 个人 2021110331 800
    23 宋昭希 个人 2021110390 800
    24 上海校友会校运会十佳运动员奖学金 张媛 个人 120L050318 500 1000
    25 韦雯峰 个人 1190500614 500
    26 菁华新生奖学金 陈维乐 个人 2021110357 8000 49000
    27 谢志强 个人 2021110467 8000
    28 何娇 个人 2021110386 5500
    29 李彬 个人 2021111140 5500
    30 李怡灵 个人 2021110230 5500
    31 张金博 个人 2021110438 5500
    32 张跃 个人 2021110304 5500
    33 张卓 个人 2021111980 5500

    思源科技创新立项基金(大一) 张日明 团队 2021111028 1000 11000
    35 马亚能 团队 2021112581 1000
    36 付盈宇 团队 2021110448 1000
    37 朱元卓 团队 2021113526 1000
    38 宋昭希 团队 2021110390 1000
    39 邓嘉文 团队 2021113392 1000
    40 孔尊 团队 2021110596 500
    41 张珈玮 团队 2021112076 500
    42 刘利 团队 2021110331 500
    43 胡佳文 团队 2021110469 500
    44 蔡国涛 团队 2021111087 500
    45 王启晗 团队 2021113402 500
    46 徐子睿 团队 2021113710 500
    47 丁叶 团队 2021110458 500
    48 孙培建 团队 2021110455 500
    49 毛彦丁 团队 2021110439 500
    50 马亚能 个人 2021112581 2500 37500
    51 张日明 个人 2021111028 2500
    52 朱程 个人 2021113587 2500
    53 明可豪 个人 2021111514 2500
    54 牛珮伦 个人 2021110210 2500
    55 刘利 个人 2021110331 2500
    56 付盈宇 个人 2021110448 2500
    57 王启晗 个人 2021113402 2500
    58 孔尊 个人 2021110596 2500
    59 宋昭希 个人 2021110390 2500
    60 张珈玮 个人 2021112076 2500
    61 张卓 个人 2021111980 2500
    62 朱元卓 个人 2021113526 2500
    63 丁叶 个人 2021110458 2500
    64 邓嘉文 个人 2021113392 2500
    65 北京建材校友会奖学金 姜柏成 个人 120L050115 5500 11000
    66 聂汉 个人 120L050117 5500
    67 栋梁奖学金 崔艺琼 个人 1190501621 5500 40000
    68 程秋雨 个人 1190501712 5500
    69 史书贤 个人 1190501725 5500
    70 宋一恒 个人 2021110725 5500
    71 洪小艾 个人 120L050821 5500
    72 余春莹 个人 120L052307 1500
    73 钱昊 个人 2021110668 5500
    74 王文煜 个人 2021113708 5500
    75 宏业基奖学金 冯博雅 个人 1190501307 5500 25000
    76 孙恺欣 个人 1190501024 5500
    77 陈路 个人 120L051606 5500
    78 黄东 个人 120L050613 5500
    79 米龙龙 个人 120L050618 1500
    80 朱治国 个人 120L051302 1500
    81 坚朗奖学金 段泊池 个人 21S133203 5000 30000
    82 HASSAM MUHAMMAD 个人 19BF33077 5000
    83 方勇 个人 18B933046 5000
    84 王兆勇 个人 18B933049 5000
    85 梁倪漪 个人 18B933063 5000
    86 邹佳琳 个人 19B933055 5000
    87 菁华结构专项奖学金 何海兵 个人 1190502321 5500 22000
    88 庄雨潼 个人 1190500510 5500
    89 贺子衔 个人 120L051907 5500
    90 马云鹏 个人 120L050714 5500
    91 品筑工管专项奖学金 姜文斌 个人 1190501613 4000 17500
    92 李佳赞 个人 1190500505 4000
    93 陈礼洋 个人 120L050315 1500
    94 朴竹仙 个人 120L050502 4000
    95 宋泊言 个人 120L050721 4000
    96 上海建纬奖学金 郑安庆 个人 2021110414 5500 55000
    97 郝蕴 个人 2021113507 5500
    98 王启晗 个人 2021113402 5500
    99 王鑫 个人 2021110362 5500
    100 胡伟 个人 2021110356 5500
    101 崔超奇 个人 2021110364 5500
    102 张耀匀 个人 2021111875 5500
    103 于吉雅泰 个人 2021113387 5500
    104 付盈宇 个人 2021110448 5500
    105 刘凯 个人 2021110228 5500
    106 思源科技创新立项基金 赵丙亮(冰城紫丁香队) 团队 1190501013 5000 27300
    107 韦雯峰(成图大赛哈工大建筑队) 团队 1190500614 5000
    108 李佳赞(风平浪静队) 团队 1190500505 5000
    109 赵丙亮(驭梦小组) 团队 1190501013 5000
    110 成家坪 个人 1190500307 1000
    111 刘福田 个人 1190501917 1000
    112 马硕 个人 1190500723 1000
    113 王岩松 个人 1190501202 800
    114 韦雯峰 个人 1190500614 1000
    115 张硕 个人 1190500616 1000
    116 周治章 个人 1190500210 500
    117 徐芷含 个人 1190501906 1000
    118 思源力学精英专项奖学金 陶晓铭 个人 1190500501 5500 70000
    119 徐芷含 个人 1190501906 5500
    120 王澍 个人 1190500408 5500
    121 申嘉伟 个人 1190501506 2500
    122 林佳森 个人 1190500915 2500
    123 赵宇 个人 1190500512 2500
    124 石梦圆 个人 1190500111 2500
    125 李依 个人 1190502322 1500
    126 李朔 个人 1190501615 2500
    127 郑琰 个人 1190502302 2500
    128 丁宏基 个人 1190501824 2500
    129 徐海鹏 个人 1190500403 2500
    130 田博旭 个人 1190501723 2500
    131 浦钧森 个人 1190502117 2500
    132 孙晨格 个人 1190500923 2500
    133 胡晨昱 个人 120L051802 5500
    134 马晓宁 个人 120L050108 5500
    135 覃建彬 个人 120L050606 2500
    136 刘志浩 个人 120L050220 1500
    137 相天豪 个人 120L050703 1500
    138 陈翔 个人 120L050915 2500
    139 王舜平 个人 120L050810 2500
    140 张坤鹏 个人 120L050119 1500
    141 高俊飞 个人 120L050218 1500
    142 浙江中巨硕博专项奖学金 白艳博 个人 22B933030 2000 18000
    143 陈儒圣 个人 21S133174 2000
    144 郭瑞 个人 19B933052 2000
    145 王梓豪 个人 21B933004 2000
    146 孔德奥 个人 18B933013 2000
    147 施佳君 个人 20B933006 2000
    148 田经纬 个人 19B933051 2000
    149 张朴轩 个人 21B333001 2000
    150 周平 个人 20B933007 2000
    151 中建成都保研奖学金 唐鹏翔 个人 1190502417 5500 47000
    152 陈曦 个人 1190501205 5500
    153 袁昊 个人 1190500511 5500
    154 丛山瀛 个人 1190502407 5500
    155 冯昶 个人 1190501201 5500
    156 崔常斌 个人 1190502018 5500
    157 和怡馨 个人 1190501211 1500
    158 成家坪 个人 1190500307 1500
    159 关捷琦 个人 1190501503 5500
    160 周治章 个人 1190500210 5500
    161 钟善桐奖学金 郭云龙 个人 17B933032 5000 30000
    162 李宏达 个人 19B933054 5000
    163 李鸿维 个人 19B933025 5000
    164 李莹 个人 21S033058 5000
    165 谭莎莎 个人 19B933063 5000
    166 张衍 个人 18B933033 5000
    167 未之星奖(助)学金 程为伟 个人 1190500712 1500 15000
    168 杨纯杰 个人 1190501915 1500
    169 孙旭鑫 个人 120L050801 1500
    170 韦佑钦 个人 120L050716 1500
    171 易光峰 个人 120L050805 1500
    172 刘雅精 个人 2021110431 1500
    173 肖洪硕 个人 2021110038 1500
    174 杨盛 个人 2021112805 1500
    175 陈镯丹 个人 2022113178 1500
    176 苏津丞 个人 2022110713 1500
    177 深圳金鹏装饰菁华国际交流奖学金 张文博 个人 1190502311 4000 18170
    178 金新翔 个人 1190501524 4000
    179 叶进刚 个人 1190501015 4000
    180 吕永胜 个人 1190502008 4000
    181 申嘉伟 个人 1190501506 2170
    182 中建成都零补考奖励基金 陶晓铭 团队 1190500501 5000 20000
    183 章权 团队 1190500507 5000
    184 高俊飞 团队 120L050218 5000
    185 王孟韩 团队 2021111091 5000
    186 土木菁华助学金 渠志伟 个人 2022110729 2500 12500
    187 瞿航 个人 2022112914 2500
    188 孙文豪 个人 2022110413 2500
    189 王凯 个人 2022110975 2500
    190 杨锦琨 个人 2022113252 2500







    604570


    Baidu
    map