项目介绍
    当前位置: 首页 项目介绍
    序号 项目来源 项目编号 项目名称 项目开始年月 项目结束年月
    1 国家自然科学基金 51225803 沥青路面结构与材料 201301 201612
    2 国家自然科学基金 51138003 基于多源检测数据的城市路网交通流主动式管理与控制理论研究 201201 201612
    3 国家自然科学基金 71390522 重大基础设施工程管理基础理论创新研究 201401 201812
    4 国家自然科学基金 51329801 基于多源检测数据的城市交通多目标大系统运行优化和可持续性决策支持理论研究 201401 201712
    5 国家自然科学基金 51028802 基于现代检测技术的城市快速道路交通智能化管理理论研究 201101 201212
    6 国家自然科学基金 61179069 民用机场航站楼资源动态分配与智能化调度基础理论研究 201201 201412
    7 国家自然科学基金 51578200 正冻饱和路基土的结构损伤弹塑性模型与冻胀变形研究 201601 201912
    8 国家自然科学基金 51578198 基于多源轨迹信息的动态交通瓶颈感知理论与识别分析方法 201601 201912
    9 国家自然科学基金 51578199 汽车自动驾驶云计划背景下的交通网络设计理论研究 201601 201912
    10 国家自然科学基金 51578197 基于智能路上单元的交通安全辅助方法研究 201601 201912
    11 国家自然科学基金 51478149 基于监测加速度的拉索时变索力时程辨识及状态评估方法研究 201501 201812
    12 国家自然科学基金 51478152 基于弱边界层理论的沥青路面热灌类灌缝胶失效判别及机理研究 201501 201812
    13 国家自然科学基金 51478153 基于粘弹特性的沥青损伤演化本构模型研究 201501 201812
    14 国家自然科学基金 51478154 多尺度域下沥青材料水分-荷载耦合作用损伤机制及统一模型 201501 201812
    15 国家自然科学基金 51478151 整合大数据挖掘与路网脆弱性评估的疏散交通管理研究 201501 201812
    16 国家自然科学基金 51278157 盐类外加剂对混凝土早期收缩与开裂影响机理的研究 201301 201612
    17 国家自然科学基金 51278159 沥青路面材料多尺度域力学行为及跨越机制 201301 201612
    18 国家自然科学基金 51078114 水泥沥青复合砂浆的微观结构与力学行为研究 201101 201312
    19 国家自然科学基金 71073035 城市道路交通客运价格联动机制研究 201101 201312
    20 国家自然科学基金 51508136 物理硬化对沥青材料低温性能影响机理研究 201601 201812
    21 国家自然科学基金 71501053 随机路径选择模型的交通悖论特征研究 201601 201812
    22 国家自然科学基金 61401117 连续波近红外无创脑功能检测中的干扰抑制方法研究及脑力疲劳评估分析 201501 201712
    23 国家自然科学基金 71403068 时空约束下的微观出行网络模型及演化机制研究 201501 201712
    24 国家自然科学基金 51408154 基于AFM微观尺度表面构造与粘附力学特性分析的沥青与集料界面粘附失效机理研究 201501 201712
    25 国家自然科学基金 51408161 基于微分几何的任意曲面荷载重复作用下层状半空间黏弹体系的理论解与计算 201501 201712
    26 国家自然科学基金 51408163 季节冻土区重载车荷载下路基融土细观结构演化与变形特性 201501 201712
    27 国家自然科学基金 51308163 多孔细集料对混凝土自收缩的减缩效果及其表征 201401 201612
    28 国家自然科学基金 51308156 基于断裂理论的在役钢筋混凝土桥梁疲劳损伤机理研究 201401 201612
    29 国家自然科学基金 61304198 面向多状态路网的交通控制子区动态划分方法研究 201401 201612
    30 国家自然科学基金 51208152 预处理SAP在水泥基材料中的成孔机理及其对性能影响的研究 201301 201512
    31 国家自然科学基金 51208154 冻融过程沥青混凝土渗流/聚冰机制及破坏特性研究 201301 201512
    32 国家自然科学基金 71203045 物联网背景下基于Multi-Agent的道路交通需求建模与仿真研究 201301 201512
    33 国家自然科学基金 51108132 考虑结构损伤的公路混凝土梁桥车桥耦合多尺度动力行为研究 201201 201412
    34 国家自然科学基金 51108136 基于车载信息系统的驾驶员多通道分神特性及其对驾驶绩效的影响研究 201201 201412
    35 国家自然科学基金 51108138 应力、应变控制模式下沥青疲劳损伤差异机理分析 201201 201412
    36 国家自然科学基金 51108139 基于胎/路耦合作用的冰雪路面抗滑特性及评价模型 201201 201412
    37 国家自然科学基金 51108140 水泥路面板早期固化残余应力产生机理及测量方法研究 201201 201412
    38 国家自然科学基金 61102038 具有环境普适性的实时人体姿态测量方法研究 201201 201412
    39 国家自然科学基金 51008096 复杂因素耦合作用下斜拉索疲劳寿命可靠性评估方法研究 201101 201312
    40 国家自然科学基金 51008097 基于海量监测数据的大跨度桥梁结构的损伤概率诊断方法研究 201101 201312
    41 国家自然科学基金 51008099 基于流变特性的沥青-填料体系交互作用能力评价与机理研究 201101 201312
    42 国家自然科学基金 51008102 近断层地震作用下高架桥地震反应及其减隔震控制研究 201101 201312
    43 国家自然科学基金 51310105005 基于粘弹-损伤特性的沥青疲劳模型研究 201304 201312

    Baidu
    map